عرض اتصالات الدولي 1000 دقيقة
جدول الحتويات
يمكن لجميع العملاء الاشتراك بعرض اتصالات الدولي الذي يتضمن 1,000 دقيقة من خلال اتباع تعليمات الرد الآلي بعد الاتصال على مركز الخدمة، أو من خلال زيارة أحد فروع مركز الأعمال، وهي خدمة تتوفر مقابل 150 درهم إماراتي شهريًا.
طريقة الاشتراك بعرض اتصالات الدولي 1000 دقيقة
يتم الاشتراك بعرض اتصالات الدولي 1,000 دقيقة عن طريق الاتصال على الرقم 800101 ثم اتباع تعليمات الرد الآلي، أو من خلال زيارة أي فرع لمركز الأعمال التابع للشركة، وفي حالة استخدام الهاتف المنزلي؛ ينبغي الاتصال على الرقم 125 ثم اتباع التعليمات للاشتراك في عرض اتصالات الدولي الذي يتضمن 1,000 دقيقة. [1]
اقرأ أيضًا: عروض المكالمات الدولية من اتصالات | باقات اتصالات الشهرية 50 درهم | اتصالات اليومية 3 دراهم إنترنت | باقات اتصالات الشهرية 30 درهم | عرض 100 جيجا من اتصالات ثلاث شهور | عروض اتصالات للانترنت المنزلي 199 | عرض 50 دقيقة من اتصالات لمصر
الدول المشمولة بعرض اتصالات الدولي 1000 دقيقة
فيما يلي قائمة بالدول التي يشملها عرض اتصالات الدولي 1,000 دقيقة:
الدولة | الدقائق على العرض | الدولة | الدقائق على العرض | الدولة | الدقائق على العرض | الدولة | الدقائق على العرض |
البحرين | 1,000 دقيقة | إندونيسيا | 2,000 دقيقة | تايلاند | 2,000 دقيقة | قبرص | 2,000 دقيقة |
البرتغال | 2,000 دقيقة | إيطاليا | 1,000 دقيقة | تايوان | 1,000 دقيقة | قطر | 1,000 دقيقة |
الدنمارك | 2,000 دقيقة | أستراليا | 2,000 دقيقة | تركيا | 1,000 دقيقة | كمبوديا | 2,000 دقيقة |
السويد | 2,000 دقيقة | ألمانيا | 2,000 دقيقة | جزر العذراء الأمريكية | 2,000 دقيقة | كندا | 2,000 دقيقة |
الصين | 2,000 دقيقة | أنغولا | 1,000 دقيقة | جزر ماريانا الشمالية | 2,000 دقيقة | كوريا الجنوبية | 2,000 دقيقة |
الكويت | 1,000 دقيقة | أوزبكستان | 2,000 دقيقة | جنوب أفريقيا | 2,000 دقيقة | كوستاريكا | 2,000 دقيقة |
المكسيك | 2,000 دقيقة | أيرلندا | 2,000 دقيقة | رومانيا | 2,000 دقيقة | كولومبيا | 2,000 دقيقة |
المملكة العربية السعودية | 1,000 دقيقة | أيسلندا | 2,000 دقيقة | سلطنة عمان | 1,000 دقيقة | مارتينيك | 2,000 دقيقة |
المملكة المتحدة | 2,000 دقيقة | باراغواي | 2,000 دقيقة | سلوفاكيا | 1,000 دقيقة | مالطا | 2,000 دقيقة |
النرويج | 2,000 دقيقة | باكستان | 2,000 دقيقة | سنغافورة | 2,000 دقيقة | ماليزيا | 2,000 دقيقة |
النمسا | 1,000 دقيقة | برمودا | 2,000 دقيقة | سوريا | 1,000 دقيقة | مصر | 1,000 دقيقة |
الهند | 2,000 دقيقة | بروناي | 2,000 دقيقة | سويسرا | 2,000 دقيقة | ناميبيا | 1,000 دقيقة |
الولايات المتحدة | 2,000 دقيقة | بلجيكا | 1,000 دقيقة | غوادلوب | 2,000 دقيقة | نيجيريا | 1,000 دقيقة |
اليابان | 2,000 دقيقة | بنغلاديش | 2,000 دقيقة | غويانا الفرنسية | 2,000 دقيقة | نيوزيلندا | 2,000 دقيقة |
اليونان | 2,000 دقيقة | بورتوريكو | 2,000 دقيقة | فرنسا | 2,000 دقيقة | هولندا | 2,000 دقيقة |
إسبانيا | 1,000 دقيقة | بيرو | 2,000 دقيقة | فنلندا | 2,000 دقيقة | هونغ كونغ | 2,000 دقيقة |
قيمة التعرفة بعد انتهاء اشتراك عرض اتصالات الدولي 1000 دقيقة
يوضح الجدول التالي قيمة رسوم التعرفة عند انتهاء الاشتراك في عرض اتصالات الدولي 1,000 دقيقة:
اسم الدولة | رسوم المكالمة بالدقيقة | اسم الدولة | رسوم المكالمة بالدقيقة | اسم الدولة | رسوم المكالمة بالدقيقة | اسم الدولة | رسوم المكالمة بالدقيقة |
الإكوادور | 7.27 درهم | أوزبكستان | 2.52 درهم | جمهورية الدومينيكان | 3.38 درهم | فيجي | 5.92 درهم |
الأرجنتين | 2.83 درهم | أوغندا | 3.38 درهم | جمهورية الكونغو | 9.95 درهم | فيلبيني | 2.23 درهم |
الأردن | 2.52 درهم | أوكرانيا | 2.83 درهم | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 9.95 درهم | قبرص | 2.52 درهم |
البحرين | 2.23 درهم | أيرلندا | 2.83 درهم | جمهورية تشاد | 5.92 درهم | قيرغيزستان | 3.10 درهم |
البرازيل | 2.52 درهم | أيسلندا | 3.71 درهم | جمهورية سلوفاكيا | 2.52 درهم | كازاخستان | 3.10 درهم |
البرتغال | 3.10 درهم | بابوا غينيا الجديدة | 3.38 درهم | جمهورية غينيا | 4.30 درهم | كاليدونيا الجديدة | 3.10 درهم |
البوسنة والهرسك | 3.38 درهم | باراغواي | 2.83 درهم | جنوب أفريقيا | 2.83 درهم | كرواتيا | 3.10 درهم |
الجابون | 3.10 درهم | باكستان | 2.52 درهم | جورجيا | 3.10 درهم | كمبوديا | 6.30 درهم |
الجزائر | 2.52 درهم | بالاو | 5.92 درهم | جيبوتي | 2.52 درهم | كندا | 2.23 درهم |
الجزر العذراء البريطانية | 3.10 درهم | بربادوس | 3.10 درهم | دولة قطر | 2.23 درهم | كوبا | 4.30 درهم |
الجمهورية التركية | 2.52 درهم | برمودا | 3.10 درهم | دومينيكا | 3.10 درهم | كوريا الجنوبية | 2.52 درهم |
الجمهورية التشيكية | 2.52 درهم | بروناي | 2.83 درهم | دييغو غارسيا | 7.27 درهم | كوريا الشمالية | 7.27 درهم |
الجمهورية اليمنية | 2.52 درهم | بلجيكا | 2.83 درهم | رواندا | 4.30 درهم | كوستا ريكا | 3.10 درهم |
الدنمارك | 2.83 درهم | بلغاريا | 2.83 درهم | روسيا | 2.83 درهم | كولومبيا | 3.10 درهم |
الرأس الأخضر | 3.71 درهم | بنغلاديش | 2.52 درهم | روسيا | 9.45 درهم | كيريباس | 5.92 درهم |
السلفادور | 4.51 درهم | بنما | 2.83 درهم | رومانيا | 2.52 درهم | كينيا | 3.10 درهم |
السنغال | 2.83 درهم | بنين | 3.10 درهم | ريونيون | 3.38 درهم | لاتفيا | 3.94 درهم |
السودان | 2.52 درهم | بوتان | 3.10 درهم | زامبيا | 4.86 درهم | لاوس | 3.71 درهم |
السويد | 2.52 درهم | بوتسوانا | 5.92 درهم | زيمبابوي | 4.30 درهم | لبنان | 2.52 درهم |
الصعود | 10.50 درهم | بورتوريكو | 2.23 درهم | ساحل العاج | 3.10 درهم | لوكسمبورغ | 2.83 درهم |
الصومال | 4.51 درهم | بوركينا فاسو | 3.71 درهم | ساموا | 9.00 درهم | ليبيا | 3.38 درهم |
الصين | 3.38 درهم | بوروندي | 3.71 درهم | ساموا الأمريكية | 3.38 درهم | ليبيريا | 9.95 درهم |
العراق | 3.71 درهم | بولندا | 2.83 درهم | سان مارينو | 5.92 درهم | ليتوانيا | 3.10 درهم |
الكاميرون | 4.30 درهم | بوليفيا | 3.94 درهم | سانت بيير | 3.38 درهم | ليختنشتاين | 2.83 درهم |
الكويت | 2.23 درهم | بولينيزيا الفرنسية | 3.10 درهم | سانت فنسنت والغرينادينز | 3.10 درهم | ليسوتو | 3.10 درهم |
المغرب | 2.83 درهم | بيرو | 5.92 درهم | سانت كيتس | 3.10 درهم | مارتينيك | 3.38 درهم |
المكسيك | 3.10 درهم | بيلاروسيا | 3.10 درهم | سانت لوسيا | 3.10 درهم | ماكاو | 3.94 درهم |
المملكة العربية السعودية | 2.23 درهم | بيليز | 3.10 درهم | سانت هيلينا | 8.59 درهم | مالطا | 9.95 درهم |
المملكة المتحدة | 2.83 درهم | تايلاند | 2.23 درهم | ساو تومي وبرينسيبي | 9.95 درهم | مالي | 3.71 درهم |
النرويج | 2.23 درهم | تايوان | 2.52 درهم | سلطنة عمان | 2.23 درهم | ماليزيا | 2.52 درهم |
النمسا | 2.52 درهم | تركمانستان | 4.30 درهم | سلوفانيا | 2.83 درهم | مايوت | 3.38 درهم |
النيجر | 3.10 درهم | ترينداد وتوباغو | 2.83 درهم | سنغافورة | 2.83 درهم | مدغشقر | 3.71 درهم |
الهند | 2.52 درهم | تنزانيا | 3.38 درهم | سوازيلاند | 4.30 درهم | مصر | 2.52 درهم |
الهندوراس | 3.10 درهم | توجو | 2.83 درهم | سوريا | 2.52 درهم | مقدونيا | 2.83 درهم |
الولايات المتحدة الأمريكية | 2.23 درهم | توفالو | 5.92 درهم | سورينام | 9.95 درهم | ملاوي | 2.83 درهم |
اليابان | 3.10 درهم | تونس | 2.52 درهم | سويسرا | 2.83 درهم | منغوليا | 9.95 درهم |
اليونان | 2.23 درهم | تونغا | 5.92 درهم | سيرا ليون | 4.30 درهم | موريتانيا | 2.52 درهم |
إريتريا | 3.71 درهم | تيمور الشرقية | 7.27 درهم | سيريلانكا | 2.52 درهم | موريشيوس | 2.52 درهم |
إسبانيا | 2.23 درهم | جامايكا | 2.83 درهم | سيشيل | 2.83 درهم | موزمبيق | 3.71 درهم |
إستونيا | 3.10 درهم | جبل طارق | 3.10 درهم | شيلي | 3.10 درهم | مولدوفا | 2.83 درهم |
إندونيسيا | 2.52 درهم | جزر الأنتيل الهولندية | 3.10 درهم | طاجيكستان | 3.10 درهم | موناكو | 3.94 درهم |
إيران | 2.52 درهم | جزر البهاما | 5.92 درهم | غامبيا | 3.10 درهم | مونتسيرات | 3.10 درهم |
إيطاليا | 2.23 درهم | جزر العذراء الأمريكية | 2.23 درهم | غانا | 4.30 درهم | ميانمار- بورما | 7.27 درهم |
إثيوبيا | 4.51 درهم | جزر المالديف | 3.71 درهم | غرينادا | 3.10 درهم | ميكرونيزيا | 7.27 درهم |
أذربيجان | 3.38 درهم | جزر تركس وكايكوس | 3.10 درهم | غرينلاند | 2.83 درهم | ناميبيا | 3.71 درهم |
أرمينيا | 3.10 درهم | جزر توكيلاو | 7.27 درهم | غواتيمالا | 2.83 درهم | نيبال | 3.71 درهم |
أروبا | 3.38 درهم | جزر سليمان | 9.95 درهم | غوادلوب | 3.38 درهم | نيجيريا | 2.52 درهم |
أستراليا | 2.83 درهم | جزر فوكلاند | 5.25 درهم | غوام | 4.30 درهم | نيكاراغوا | 3.71 درهم |
أستراليا | 7.27 درهم | جزر كايمان | 3.10 درهم | غيانا | 7.27 درهم | نيوزيلندا | 3.10 درهم |
أستراليا | 9.95 درهم | جزر كوك | 6.30 درهم | غيانا الفرنسية | 3.38 درهم | هايتي | 4.30 درهم |
أفغانستان | 4.51 درهم | جزر مارشال | 8.59 درهم | غينيا الاستوائية | 5.92 درهم | هنغاريا | 2.52 درهم |
ألبانيا | 3.10 درهم | جزر ماريانا | 2.52 درهم | غينيا بيساو | 7.27 درهم | هولندا | 2.23 درهم |
ألمانيا | 2.23 درهم | جزيرة فارو | 2.83 درهم | فانواتو | 7.27 درهم | هونج كونج | 2.83 درهم |
أنتيغوا | 3.10 درهم | جزيرة كومورو | 2.83 درهم | فرنسا | 2.23 درهم | واليس وفوتونا | 6.30 درهم |
أندورا | 3.38 درهم | جزيرة ناورو | 5.92 درهم | فلسطين | 2.83 درهم | يوغوسلافيا | 3.38 درهم |
أنغولا | 2.83 درهم | جزيرة نورفولك | 7.56 درهم | فنزويلا | 2.83 درهم | ||
أنغيلا | 4.30 درهم | جزيرة نييوي | 7.27 درهم | فنلندا | 3.10 درهم | ||
أوروغواي | 3.38 درهم | جمهورية إفريقيا الوسطى | 4.30 درهم | فيتنام | 4.30 درهم |
اقرأ أيضًا:
- أسعار تأمين ضمان للتأمين الصحي في الإمارات 2024
- أنواع بطاقات ضمان الصحية للوافدين وللمواطنين 2024
- دليل المستشفيات التي يغطيها تأمين ضمان
- الاستعلام عن التأمين الطبي ضمان برقم الهوية الإماراتية
- الاستعلام عن مخالفات الضمان الصحي في الامارات
- كيفية تجديد بطاقة ضمان في الإمارات
- طريقة دفع ضمان للضمان الصحي في الإمارات
- كيفية الاستعلام عن بطاقة ضمان الإمارات
- رقم هاتف فزعة المجاني الموحد في الإمارات
- تحميل تطبيق فزعه الإمارات للأندرويد والآيفون 2024