أسعار تذاكر الدخول إلى مدينة الطفل 2024
جدول الحتويات
تختلف أسعار تذاكر الدخول إلى مدينة الطفل للبالغين عن الأطفال، كما أن هذه المدينة تقدم أسعارًا متميزة للمجموعات التي ترغب بالزيارة، ويستطيع ذوو الاحتياجات الخاصة مع اثنين من مرافقيهم الدخول إلى المدينة مجانًا.
أسعار تذاكر الدخول إلى مدينة الطفل للأفراد
فيما يلي تفاصيل أسعار تذاكر الدخول إلى مدينة الطفل للأفراد: [1]
الفئة | أسعار التذاكر |
الطفل بداية من عمر 2 سنة وحتى عمر 15 سنة | 10 درهم |
البالغ بعمر 16 سنة أو أكثر | 15 درهم |
الطفل أقل من عمر سنتين | مجانًا |
أصحاب الهمم مع اثنين من المرافقين | مجانًا |
العائلة الواحدة التي تشمل طفلين مع اثنين من الكبار | 40 درهم |
اقرأ أيضًا: حجز تذاكر استاد هزاع بن زايد | رابط حجز تذاكر استاد هزاع بن زايد | استاد هزاع بن زايد الأحداث القادمة | خريطة استاد هزاع بن زايد | كم تبلغ سعة استاد هزاع بن زايد | رقم هاتف استاد هزاع بن زايد
أسعار تذاكر الدخول إلى مدينة الطفل للمجموعات السياحية
يبين الجدول التالي أسعار تذاكر الدخول إلى مدينة الطفل للمجموعات السياحية:
العدد | قيمة التذكرة | العدد | قيمة التذكرة |
1 شخص | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 22 شخصًا | 220 درهم |
2 شخصان | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 23 شخصًا | 230 درهم |
3 أشخاص | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 24 شخصًا | 240 درهم |
4 أشخاص | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 25 شخصًا | 250 درهم |
5 أشخاص | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 26 شخصًا | 260 درهم |
6 أشخاص | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 27 شخصًا | 270 درهم |
7 أشخاص | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 28 شخصًا | 280 درهم |
8 أشخاص | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 29 شخصًا | 290 درهم |
9 أشخاص | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 30 شخصًا | 300 درهم |
10 أشخاص | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 31 شخصًا | 310 درهم |
11 شخصًا | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 32 شخصًا | 320 درهم |
12 شخصًا | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 33 شخصًا | 330 درهم |
13 شخصًا | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 34 شخصًا | 340 درهم |
14 شخصًا | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 35 شخصًا | 350 درهم |
15 شخصًا | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 36 شخصًا | 360 درهم |
16 شخصًا | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 37 شخصًا | 370 درهم |
17 شخصًا | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 38 شخصًا | 380 درهم |
18 شخصًا | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 39 شخصًا | 390 درهم |
19 شخصًا | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 40 شخصًا | 400 درهم |
20 شخصًا | 200 درهم | 41 شخصًا | 410 درهم |
21 شخصًا | 210 درهم | أكثر من 41 شخصا | 10 درهم إماراتي عن كل شخص |
أسعار تذاكر الدخول إلى مدينة الطفل للمدارس
يتضمن الجدول فيما يلي أسعار تذاكر الدخول إلى مدينة الطفل للمدارس:
العدد | قيمة التذكرة | العدد | قيمة التذكرة |
1 شخص | 10 درهم | 22 شخصًا | 110 درهم |
2 شخصان | 20 درهم | 23 شخصًا | 115 درهم |
3 أشخاص | 30 درهم | 24 شخصًا | 120 درهم |
4 أشخاص | 40 درهم | 25 شخصًا | 125 درهم |
5 أشخاص | 50 درهم | 26 شخصًا | 130 درهم |
6 أشخاص | 60 درهم | 27 شخصًا | 135 درهم |
7 أشخاص | 70 درهم | 28 شخصًا | 140 درهم |
8 أشخاص | 80 درهم | 29 شخصًا | 145 درهم |
9 أشخاص | 90 درهم | 30 شخصًا | 150 درهم |
10 أشخاص | 100 درهم | 31 شخصًا | 155 درهم |
11 شخصًا | 110 درهم | 32 شخصًا | 160 درهم |
12 شخصًا | 120 درهم | 33 شخصًا | 165 درهم |
13 شخصًا | 130 درهم | 34 شخصًا | 170 درهم |
14 شخصًا | 140 درهم | 35 شخصًا | 175 درهم |
15 شخصًا | 150 درهم | 36 شخصًا | 180 درهم |
16 شخصًا | 160 درهم | 37 شخصًا | 185 درهم |
17 شخصًا | 170 درهم | 38 شخصًا | 190 درهم |
18 شخصًا | 180 درهم | 39 شخصًا | 195 درهم |
19 شخصًا | 190 درهم | 40 شخصًا | 200 درهم |
20 شخصًا | 100 درهم | 41 شخصًا | 205 درهم |
21 شخصًا | 105 درهم | أكثر من 41 شخصا | 5 درهم إماراتي عن كل شخص |
أسعار تذاكر الدخول إلى مدينة الطفل للمجموعات الخاصة
فيما يلي جدول يوضح أسعار تذاكر الدخول إلى مدينة الطفل للمجموعات الخاصة:
العدد | قيمة التذكرة | العدد | قيمة التذكرة |
1 شخص | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 22 شخصًا | 220 درهم |
2 شخصان | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 23 شخصًا | 230 درهم |
3 أشخاص | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 24 شخصًا | 240 درهم |
4 أشخاص | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 25 شخصًا | 250 درهم |
5 أشخاص | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 26 شخصًا | 260 درهم |
6 أشخاص | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 27 شخصًا | 270 درهم |
7 أشخاص | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 28 شخصًا | 280 درهم |
8 أشخاص | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 29 شخصًا | 290 درهم |
9 أشخاص | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 30 شخصًا | 300 درهم |
10 أشخاص | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 31 شخصًا | 310 درهم |
11 شخصًا | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 32 شخصًا | 320 درهم |
12 شخصًا | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 33 شخصًا | 330 درهم |
13 شخصًا | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 34 شخصًا | 340 درهم |
14 شخصًا | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 35 شخصًا | 350 درهم |
15 شخصًا | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 36 شخصًا | 360 درهم |
16 شخصًا | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 37 شخصًا | 370 درهم |
17 شخصًا | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 38 شخصًا | 380 درهم |
18 شخصًا | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 39 شخصًا | 390 درهم |
19 شخصًا | 10 درهم عن الطفل إضافة إلى 15 درهم عن البالغ | 40 شخصًا | 400 درهم |
20 شخصًا | 200 درهم | 41 شخصًا | 410 درهم |
21 شخصًا | 210 درهم | أكثر من 41 شخصًا | 10 درهم إماراتي عن كل شخص |
اقرأ أيضًا:
- مميزات الاقامة الخضراء في الامارات
- سعر الإقامة الخضراء في الإمارات 2024
- شروط الإقامة الخضراء في الإمارات 2024
- رابط التقديم على الاقامة الخضراء للعامل الماهر gdrfad.gov.ae
- خطوات الحصول على الإقامة الخضراء في الإمارات
- الإقامة الخضراء في الامارات 2024: كل ما ترغب بمعرفته
- رقم هاتف متحف المستقبل دبي
- سعر تذكرة دخول متحف المستقبل دبي
- مواعيد عمل متحف المستقبل دبي 2024
- رابط موقع حجز تذاكر متحف المستقبل دبي