رتب شرطة دبي بالترتيب ورواتبهم
جدول الحتويات
تخضع رتب القوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة من ضباط وصف ضباط وأفراد في الشرطة إلى تسلسل الرتب العسكرية حسب القوانين المطروحة من قبل الجهات المسؤولة، حيث يتم الترفيع من رتبة إلى أخرى بعد انقضاء الفترة الزمنية المقررة.
رتب شرطة دبي
تم تحديد رتب الضباط وصف الضباط والأفراد للتابعين إلى شرطة دبي بالاعتماد على القانون الاتحادي رقم 12، وهي على النحو التالي: [1]
رتب ضباط شرطة دبي
يوضع التسلسل العسكري التالي رتب ضباط الشرطة في دبي:
- فريق أول.
- فريق.
- لواء.
- عميد.
- عقيد.
- مقدم.
- رائد.
- نقيب.
- ملازم أول.
- ملازم.
- مرشح.
رتب صف ضباط شرطة دبي
بالنسبة لرتب صف ضباط شرطة دبي فهو كما يلي:
- مساعد ضابط.
- رئيس مساعدين.
- كبير مساعدين.
- مساعد أول.
- مساعد.
- رقيب أول.
- رقيب.
رتب أفراد شرطة دبي
فيما يلي تسلسل الرتب العسكرية لأفراد شرطة دبي:
- عريف أول.
- عريف.
- شرطي أول.
- شرطي.
- شرطي مستجد.
رواتب شرطة حكومة دبي
يبين الجدول التالي رواتب شرطة دبي حسب الرتبة:
رواتب ضباط شرطة حكومة دبي | |||
الرتبة | الراتب الأساسي | مجموع العلاوات | الإجمالي |
فريق | 34500 | 34500 | 69000 |
لواء | 27400 | 27400 | 54800 |
عميد | 22750 | 22750 | 45500 |
عقيد | 20000 | 20000 | 40000 |
مقدم | 17500 | 17500 | 35000 |
رائد | 14750 | 14750 | 29500 |
نقيب | 12500 | 12500 | 25000 |
ملازم أول | 11000 | 11000 | 22000 |
ملازم ثان | 10000 | 10000 | 20000 |
مرشح | 5000 | 5000 | 10000 |
رواتب أفراد شرطة حكومة دبي | |||
الرتبة | الراتب الأساسي | العلاوات | الإجمالي |
وكيل أول | 7400 | 7400 | 14800 |
وكيل ثان | 6900 | 6900 | 13800 |
رقيب أول | 5750 | 5750 | 11500 |
رقيب ثان | 5250 | 5250 | 10500 |
عريف أول | 4750 | 4750 | 9500 |
عريف ثان | 4500 | 4500 | 9000 |
شرطي أول | 4000 | 4000 | 8000 |
شرطي | 3750 | 3750 | 7500 |
حارس | 3250 | 3250 | 6500 |
شاهد أيضًا: رتب الشرطة في الإمارات
رواتب شرطة دبي وزارة الداخلية
تقررت رواتب شرطة دبي لدى وزارة الداخلية كما يلي:
شرطة دبي | الرتبة | الراتب بالدرهم الإماراتي | العلاوة التكميلية بالدرهم الإماراتي |
ضباط ومرشحي شرطة دبي | فريق أول | 73000 | 106000 |
فريق | 62000 | 95000 | |
لواء | 45000 | 81000 | |
عميد | 35000 | 71000 | |
عقيد | 25000 | 59000 | |
مقدم | 20000 | 51000 | |
رائد | 16000 | 33000 | |
نقيب | 14000 | 25000 | |
ملازم أول | 11000 | 18000 | |
ملازم | 9000 | 15000 | |
مرشح | 6500 | 8000 | |
صف ضباط شرطة دبي في الداخلية | مساعد أول | 8500 | 15000 |
مساعد | 7000 | 14000 | |
رقيب أول | 6500 | 13500 | |
رقيب | 6000 | 12500 | |
أفراد شرطة دبي في الداخلية | عريف أول | 5500 | 11500 |
عريف | 5000 | 11000 | |
شرطي أول | 4750 | 10500 | |
شرطي | 4500 | 9500 | |
شرطي مستجد | 3500 | 6500 | |
حارس | 4000 | 8000 |
اقرأ أيضًا:
- رابط طلب التسجيل في نوادي كرة القدم بالإمارات
- كيفية الانضمام إلى فريق كرة القدم في الإمارات
- إذاعة نور دبي مباشر Noor dubai tv live
- رتب شرطة ابوظبي الجديدة ورواتبهم
- الرتب العسكرية في الإمارات بالإنجليزي
- الرتب العسكرية في الامارات بالصور
- رتب الجيش الاماراتي بالترتيب ورواتبهم
- رتب الشرطة في الإمارات
- أي ساعة صلاة عيد الفطر 2024 في عجمان
- أي ساعة صلاة عيد الفطر 2024 في دبي